Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Bichamp |
Zertifizierung: | IAF, SGS, UKAS |
Modellnummer: | CB-X925™ |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Eingewickelte Räucherungspaletten 1100*1100, 1100*550, 800*800 des Filmes packaging+Non |
Lieferzeit: | Wurzel 1-2 Wochen, Spule 3-4 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Über 20 Million Meter pro Jahr |
Reihe: | CB-X925™ | Blatt-Material: | Karbid |
---|---|---|---|
Anwendung: | Abendessenlegierungen, Nickel-Legierungen, Titanlegierungen | Vorteil: | Für den großen Vollmaterial-Schnitt |
Grad: | Industriell | Zähne eingestellt: | Multi-Chip-Satz |
Prozessart: | Laser schweißte | Bandbreite: | 41 x 1,30 mm - 80 x 1,60 mm |
Hervorheben: | Präzisions-Karbid gespitztes Band-Sägeblatt,Karbid gespitzter Band-Sägeblatt SGS |
Cb-X925™ Multi-Chip-Karbid gespitztes Bandsägen-Blatt für Nickel-Legierungen
CB-X925™ Multi-Chip-Satz-Karbid-Bandsägen-Blatt
Nutzen
• gespitztes Band der Art der Multi-Abschrägung gesetztes Grundkarbid Sägeblatt
• Optimiert für die Nickellegierungen, die ausgezeichnete Schneideleistung bereitstellen.
Eigenschaften
• Zahngeometrie des Multi-Chips 9, zum der Schnittkraft zu verringern und des Blattlebens zu verbessern
• Multieinstellung der hohen Präzision von Zähnen verbessert Oberflächenende
Anwendungen
• Große Vollmaterialien mit langen Chips
• Ideal für Abendessen-Legierungen, Ni-ansässige Legierungs- und Titanlegierungen
Stärke der Breiten-x | TPIs | ||||
Millimeter | Zoll | 0.75/1.0 | 1.0/1.25 | 1.4/2.0 | 2/3 |
41x1.30 | 1-1/2x0.050 | ■ | ■ | ||
54x1.60 | 2x0.063 | ■ | ■ | ■ | |
67x1.60 | 2-5/8x0.063 | ■ | ■ | ■ | |
80x1.60 | 3x0.063 | ■ | ■ | * |
* — — MOQ ERFORDERTE