Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Bichamp |
Zertifizierung: | IAF, SGS, UKAS |
Modellnummer: | TCB-MP® |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Eingewickelte Räucherungspaletten 1100*1100, 1100*550, 800*800 des Filmes packaging+Non |
Lieferzeit: | Wurzel 1-2 Wochen, Spule 3-4 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Über 20 Million Meter pro Jahr |
Name: | Edelstahl-Bandsägen-Blätter | Blatt-Material: | Karbid |
---|---|---|---|
Anwendung: | Mehrzweck | Vorteil: | Hochleistungs-Karbid-Blatt |
Grad: | Industriell | Prozessart: | Laser schweißte |
Zähne eingestellt: | Triple-Chip nicht gesetzt | ||
Hervorheben: | Industrielle Bandsägen-Blätter für Edelstahl,Bandsägen-Blätter für Edelstahl |
TCB-MP® Dreifach-Chip-Nicht-Satz-entscheidende universelle Karbid-Bandsägen-Blätter für Produktions-Ausschnitt
Nutzen
• Dreifach-Chip unset Karbid umgekipptes Bandsägenblatt führt extrem wohle Schneideleistung durch
• Moderner Zahnentwurf schneidet leicht eine breite Palette von Materialien
• Reiben der hohen Präzision von den Zähnen, zum des Oberflächenendes zu verbessern
Eigenschaften
• Dreifacher Chipnichtsatz-Zahnentwurf
• Verhärtete Materialien maschinell bearbeitet durch den Schnitt
• Vorgewähltes Schutzträgermaterial für ausgezeichnete Ermüdungsfestigkeit
Anwendungen
• Hartholz • Legierter Stahl
• Wälzlagerstahl • Sterben Stahl
• Edelstahl • Werkzeugstahl
• Titan • Nickel Grundmaterial
• Roheisen • Aluminium-/Aluminum-Legierungen
Stärke der Breiten-x | TPIs | ||
Millimeter | Zoll | 2/3 | 3 |
27x0.90 | 1x0.035 | ■ | ■ |
34x1.10 | 1-1/4x0.042 | * | |
41x1.30 | 1-1/2x0.050 | * |
* — — MOQ ERFORDERTE