Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Bichamp |
Zertifizierung: | IAF, SGS, UKAS |
Modellnummer: | TCB-PRO AL® |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Eingewickelte Räucherungspaletten 1100*1100, 1100*550, 800*800 des Filmes packaging+Non |
Lieferzeit: | Wurzel 1-2 Wochen, Spule 3-4 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Über 20 Million Meter pro Jahr |
Reihe: | TCB-PRO AL® | Blatt-Material: | Karbid |
---|---|---|---|
Anwendung: | Aluminium | Vorteil: | Hochgeschwindigkeitsaluminiumausschnitt |
Grad: | Industriell | Prozessart: | Laser schweißte |
Zähne eingestellt: | Multi-Chip-Nicht-Satz | Bandbreite: | 41mm |
Blattstärke: | 1.3mm | ||
Hervorheben: | Hochgeschwindigkeitsaluminiumschnittbandsägen-Blatt,Aluminiumschnittbandsägen-Blatt-Karbid |
TCB-PRO AL® 41x1.30mm Multi-Chip-Nicht-Satz-Hochgeschwindigkeitsaluminiumschnittkarbid gespitztes Blatt
Nutzen
• Karbidblatt für Hochgeschwindigkeitsschnittaluminium und andere Nichteisenmaterialien
• Spezieller Grad des Karbidzahnmaterials liefert Höchstlaufzeit und Schneideleistung
Eigenschaften
• umgekipptes Bandsägenblatt des Multi-Chipnichtsatzes führt Karbid extrem wohle Schneideleistung durch
• Nicht-Satzzähne liefern ein überlegenes Oberflächenende
• Erstklassiges zurückziehendes Material für optimale Ermüdungsfestigkeit mit hohen Bandgeschwindigkeiten
Anwendungen
• gespitztes Bandsägenblatt der Multi-Chipnichtsatzart Karbid
• Hohe Produktivität und Blattleben
• Schnittfreudige Leistung für Effizienzsteigerung
• Hochgeschwindigkeitsschnittführung
Stärke der Breiten-x | TPIs | ||
Millimeter | Zoll | 1.4/2.0 | 2/3 |
27x0.90 | 1x0.035 | ■ | |
34x1.10 | 1-1/4x0.042 | ■ | |
41x1.30 | 1-1/2x0.050 | ■ | ■ |
54x1.60 | 2x0.063 | * |
* — — MOQ ERFORDERTE